福彩3D开机号试机号权威数据 · 每日实时更新


| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 9 | 5 1 8 | 7 2 4 | 13 |
| 2024302 | 1 4 7 | 2 8 5 | 9 3 6 | 18 |
| 2024303 | 8 2 5 | 6 3 1 | 4 0 7 | 11 |
| 2024304 | 5 9 3 | 1 7 4 | 2 8 1 | 11 |
| 2024305 | 7 1 6 | 3 5 9 | 6 4 2 | 12 |
| 2024306 | 2 8 4 | 9 0 3 | 1 5 7 | 13 |
| 2024307 | 4 3 8 | 7 6 2 | 8 9 0 | 17 |
| 2024308 | 6 5 1 | 0 2 9 | 3 1 5 | 9 |
| 2024309 | 9 0 2 | 4 8 6 | 5 7 3 | 15 |
| 2024310 | 1 7 5 | 8 3 0 | 0 6 4 | 10 |
| 2024311 | 3 2 9 | 5 6 7 | 7 1 8 | 16 |
| 2024312 | 8 4 6 | 2 1 3 | 4 9 2 | 15 |
| 2024313 | 5 6 0 | 9 7 8 | 2 3 6 | 11 |
| 2024314 | 0 8 3 | 1 4 5 | 6 0 9 | 15 |
| 2024315 | 7 1 9 | 3 2 6 | 8 5 1 | 14 |
| 2024316 | 2 5 7 | 6 9 0 | 1 4 3 | 8 |
| 2024317 | 9 3 4 | 0 8 2 | 5 6 7 | 18 |
| 2024318 | 4 0 8 | 7 1 5 | 3 2 0 | 5 |
| 2024319 | 6 7 2 | 4 3 9 | 9 8 4 | 21 |
| 2024320 | 1 9 5 | 8 6 0 | 0 7 2 | 9 |
| 2024321 | 3 8 1 | 2 5 7 | 6 3 9 | 18 |
| 2024322 | 5 2 6 | 9 0 4 | 4 1 8 | 13 |
| 2024323 | 8 6 3 | 1 7 2 | 7 5 0 | 12 |
| 2024324 | 0 4 9 | 5 3 8 | 2 6 1 | 9 |
| 2024325 | 7 0 5 | 3 9 6 | 8 2 4 | 14 |
| 2024326 | 2 3 8 | 6 4 1 | 5 0 7 | 12 |
| 2024327 | 9 5 0 | 0 2 7 | 1 8 3 | 12 |
| 2024328 | 4 7 2 | 8 1 9 | 6 4 5 | 15 |
| 2024329 | 6 1 4 | 2 8 3 | 3 9 7 | 19 |
| 2024330 | 1 8 7 | 5 6 0 | 0 3 2 | 5 |



